| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 107,3184 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,6129 |
| GBP | Lira sterlina | 4,5237 |
| EUR | Euro | 4,0682 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,2904 |
| USD | Dolarul SUA | 3,0410 |
| CAD | Dolarul Canadian | 2,9646 |
| CHF | Francul Elvetian | 2,8437 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,7553 |
| NZD | 2,1460 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,0801 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,9816 |
| BRL | 1,6700 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5357 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0458 |
| AED | 0,8278 | |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5524 |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5466 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5023 |
| CNY | 0,4453 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4193 |
| ZAR | 0,4089 | |
| UAH | 0,3848 | |
| 100KRW | 0,2670 | |
| MXN | 0,2428 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2418 |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1601 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1029 |
| INR | 0,0671 | |
| RSD | 0,0408 | |









