| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 131,4173 |
| GBP | Lira sterlina | 5,0251 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,8910 |
| EUR | Euro | 4,2648 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,7610 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,2140 |
| USD | Dolarul SUA | 3,1650 |
| CAD | Dolarul Canadian | 3,0691 |
| AUD | Dolarul Australian | 3,0463 |
| NZD | 2,3270 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1806 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 2,1485 |
| BRL | 1,8510 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5348 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0739 |
| AED | 0,8617 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5723 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5553 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5352 |
| CNY | 0,4730 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4624 |
| ZAR | 0,4516 | |
| UAH | 0,4002 | |
| 100KRW | 0,2760 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2612 |
| MXN | 0,2524 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1733 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1035 |
| INR | 0,0700 | |
| RSD | 0,0403 | |









