| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 133,2746 |
| GBP | Lira sterlina | 4,6614 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,6163 |
| EUR | Euro | 4,1065 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,5726 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,1805 |
| AUD | Dolarul Australian | 3,0024 |
| CAD | Dolarul Canadian | 2,9822 |
| USD | Dolarul SUA | 2,9223 |
| NZD | 2,1900 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,0997 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,8774 |
| BRL | 1,7589 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5392 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0275 |
| AED | 0,7955 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5507 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5202 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,4906 |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4579 |
| CNY | 0,4452 | |
| ZAR | 0,4241 | |
| UAH | 0,3661 | |
| 100KRW | 0,2623 | |
| MXN | 0,2440 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2437 |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1673 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1029 |
| INR | 0,0651 | |
| RSD | 0,0397 | |









