| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 107,9622 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,6145 |
| GBP | Lira sterlina | 4,5244 |
| EUR | Euro | 4,0704 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,2643 |
| USD | Dolarul SUA | 3,0204 |
| CAD | Dolarul Canadian | 2,9569 |
| CHF | Francul Elvetian | 2,8434 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,7576 |
| NZD | 2,1428 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,0812 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,9724 |
| BRL | 1,6610 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5325 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0466 |
| AED | 0,8222 | |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5489 |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5470 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5035 |
| CNY | 0,4424 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4163 |
| ZAR | 0,4082 | |
| UAH | 0,3809 | |
| 100KRW | 0,2660 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2447 |
| MXN | 0,2429 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1601 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1021 |
| INR | 0,0670 | |
| RSD | 0,0408 | |









