| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 132,1789 |
| GBP | Lira sterlina | 4,9705 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,9050 |
| EUR | Euro | 4,2719 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,7550 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,2087 |
| USD | Dolarul SUA | 3,1416 |
| CAD | Dolarul Canadian | 3,0557 |
| AUD | Dolarul Australian | 3,0511 |
| NZD | 2,3228 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1843 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 2,1528 |
| BRL | 1,8396 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5495 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0758 |
| AED | 0,8555 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5733 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5513 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5364 |
| CNY | 0,4698 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4674 |
| ZAR | 0,4511 | |
| UAH | 0,3956 | |
| 100KRW | 0,2750 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2634 |
| MXN | 0,2523 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1736 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1034 |
| INR | 0,0698 | |
| RSD | 0,0402 | |









