| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 133,0066 |
| GBP | Lira sterlina | 4,6851 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,6475 |
| EUR | Euro | 4,1276 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,5717 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,1848 |
| CAD | Dolarul Canadian | 2,9986 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,9937 |
| USD | Dolarul SUA | 2,9245 |
| NZD | 2,1991 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1104 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,8712 |
| BRL | 1,7587 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5420 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0341 |
| AED | 0,7962 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5535 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5223 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,4913 |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4597 |
| CNY | 0,4457 | |
| ZAR | 0,4267 | |
| UAH | 0,3675 | |
| 100KRW | 0,2632 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2470 |
| MXN | 0,2445 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1682 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1030 |
| INR | 0,0653 | |
| RSD | 0,0398 | |









