| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 177,4585 |
| GBP | Lira sterlina | 4,8257 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,7543 |
| EUR | Euro | 4,2418 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,8757 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,8156 |
| AUD | Dolarul Australian | 3,1823 |
| CAD | Dolarul Canadian | 3,0468 |
| USD | Dolarul SUA | 2,9764 |
| NZD | 2,5311 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1688 |
| BRL | 1,8372 | |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,7081 |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5416 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0169 |
| AED | 0,8103 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5694 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5509 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,4999 |
| CNY | 0,4663 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4649 |
| ZAR | 0,4242 | |
| UAH | 0,3722 | |
| 100KRW | 0,2803 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2615 |
| MXN | 0,2414 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1747 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1024 |
| INR | 0,0648 | |
| RSD | 0,0421 | |









