| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 107,8427 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,5920 |
| GBP | Lira sterlina | 4,5586 |
| EUR | Euro | 4,0729 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,2673 |
| USD | Dolarul SUA | 3,0233 |
| CAD | Dolarul Canadian | 2,9689 |
| CHF | Francul Elvetian | 2,8449 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,7815 |
| NZD | 2,1530 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,0824 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,9757 |
| BRL | 1,6843 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5339 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0520 |
| AED | 0,8231 | |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5493 |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5472 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5061 |
| CNY | 0,4429 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4165 |
| ZAR | 0,4087 | |
| UAH | 0,3813 | |
| 100KRW | 0,2675 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2434 |
| MXN | 0,2432 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1602 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1027 |
| INR | 0,0670 | |
| RSD | 0,0408 | |









