| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 131,7241 |
| GBP | Lira sterlina | 4,9667 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,8668 |
| EUR | Euro | 4,2674 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,7516 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,2068 |
| USD | Dolarul SUA | 3,1254 |
| AUD | Dolarul Australian | 3,0291 |
| CAD | Dolarul Canadian | 3,0287 |
| NZD | 2,3080 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1819 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 2,1538 |
| BRL | 1,8378 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5389 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0711 |
| AED | 0,8508 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5727 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5491 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5343 |
| CNY | 0,4670 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4659 |
| ZAR | 0,4489 | |
| UAH | 0,3941 | |
| 100KRW | 0,2741 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2631 |
| MXN | 0,2496 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1735 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1022 |
| INR | 0,0701 | |
| RSD | 0,0400 | |









