| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 132,7588 |
| GBP | Lira sterlina | 4,6759 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,6058 |
| EUR | Euro | 4,0984 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,5029 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,1597 |
| CAD | Dolarul Canadian | 2,9969 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,9962 |
| USD | Dolarul SUA | 2,9118 |
| NZD | 2,2087 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,0955 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,8698 |
| BRL | 1,7691 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5335 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0270 |
| AED | 0,7928 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5496 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5202 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,4878 |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4593 |
| CNY | 0,4440 | |
| ZAR | 0,4259 | |
| UAH | 0,3644 | |
| 100KRW | 0,2645 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2453 |
| MXN | 0,2438 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1671 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1019 |
| INR | 0,0650 | |
| RSD | 0,0396 | |









