| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 108,5052 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,6163 |
| GBP | Lira sterlina | 4,6116 |
| EUR | Euro | 4,0958 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,2588 |
| USD | Dolarul SUA | 3,0422 |
| CAD | Dolarul Canadian | 2,9940 |
| CHF | Francul Elvetian | 2,8665 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,7877 |
| NZD | 2,1585 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,0942 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,9984 |
| BRL | 1,7002 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5378 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0611 |
| AED | 0,8282 | |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5525 |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5501 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5114 |
| CNY | 0,4456 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4217 |
| ZAR | 0,4150 | |
| UAH | 0,3849 | |
| 100KRW | 0,2688 | |
| MXN | 0,2461 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2448 |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1610 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1032 |
| INR | 0,0677 | |
| RSD | 0,0410 | |









