| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 133,1271 |
| GBP | Lira sterlina | 4,6653 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,6125 |
| EUR | Euro | 4,1141 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,4923 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,1597 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,9928 |
| CAD | Dolarul Canadian | 2,9839 |
| USD | Dolarul SUA | 2,8931 |
| NZD | 2,2070 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1035 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,8764 |
| BRL | 1,7762 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5451 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0243 |
| AED | 0,7877 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5517 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5238 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,4846 |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4610 |
| CNY | 0,4418 | |
| ZAR | 0,4257 | |
| UAH | 0,3653 | |
| 100KRW | 0,2639 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2462 |
| MXN | 0,2435 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1676 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1021 |
| INR | 0,0649 | |
| RSD | 0,0397 | |









