| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 138,9401 |
| GBP | Lira sterlina | 4,8897 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,7499 |
| EUR | Euro | 4,1902 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,6451 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,2371 |
| CAD | Dolarul Canadian | 3,1112 |
| AUD | Dolarul Australian | 3,0466 |
| USD | Dolarul SUA | 3,0185 |
| NZD | 2,2319 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1424 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,8984 |
| BRL | 1,8249 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5371 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0534 |
| AED | 0,8218 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5618 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5411 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5105 |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4760 |
| CNY | 0,4601 | |
| ZAR | 0,4376 | |
| UAH | 0,3803 | |
| 100KRW | 0,2707 | |
| MXN | 0,2510 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2497 |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1725 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1066 |
| INR | 0,0671 | |
| RSD | 0,0404 | |









