| Indice | Valoare | Variatie | Net |
| BET | 5.030,3700 | 1,42 | 70,19 |
| BET-C | 2.973,7500 | 1,38 | 40,55 |
| BET-FI | 24.039,3400 | 1,27 | 301,75 |
| RASDAQ-C | 1.601,9300 | 0,62 | 9,80 |
| BET-XT | 477,9200 | 1,44 | 6,79 |
| BET-NG | 697,4300 | 2,07 | 14,16 |
| Indice | Valoare | Variatie | Net |
| BET | 5.030,3700 | 1,42 | 70,19 |
| BET-C | 2.973,7500 | 1,38 | 40,55 |
| BET-FI | 24.039,3400 | 1,27 | 301,75 |
| RASDAQ-C | 1.601,9300 | 0,62 | 9,80 |
| BET-XT | 477,9200 | 1,44 | 6,79 |
| BET-NG | 697,4300 | 2,07 | 14,16 |
BRD
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
-0,2200 (-2,20%)
9,7600![]()
| BET | 4.653,51 | -1,32% | |
| BET-C | 2.622,26 | -1,42% | |
| BET-FI | 20.028,06 | -2,42% | |
| RASDAQ-C | 1.458,48 | -0,09% | |
| BET-XT | 420,30 | -1,69% | |
| BET-NG | 553,18 | -2,12% |
Curs valutar
| 16/05 | 17/05 | 18/05 | |
| USD | 3,4987 | 3,4950 | 3,4981 |
| EUR | 4,4463 | 4,4435 | 4,4421 |
| Arhiva curs valutar | |||