![]()
01.09.2010 Raiffeisen Centrobank Raport Semestrul I 2010
03 mai 2011 13:41
Documente atasate
BRD
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
-0,2200 (-2,20%)
9,7600![]()
| BET | 4.653,51 | -1,32% | |
| BET-C | 2.622,26 | -1,42% | |
| BET-FI | 20.028,06 | -2,42% | |
| RASDAQ-C | 1.458,48 | -0,09% | |
| BET-XT | 420,30 | -1,69% | |
| BET-NG | 553,18 | -2,12% |
Curs valutar
| 16/05 | 17/05 | 18/05 | |
| USD | 3,4987 | 3,4950 | 3,4981 |
| EUR | 4,4463 | 4,4435 | 4,4421 |
| Arhiva curs valutar | |||









