![]()
Sunt prezentate cele mai importante evenimente anunţate de către emitenţi, incluzând publicarea rezultatelor financiare, datele de desfăşurare ale Adunării Generale a Acţionarilor (AGA), Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA), perioadele de subscriere, etc.
| Data | Simbol | Emitent | Eveniment | |
| 08.02.2012 | NEP | NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS PLC. - ISLE OF MAN | Rezultate Financiare Anuale 2011 | |
| 08.02.2012 | RMAH | FARMACEUTICA REMEDIA SA DEVA | Rezultate Financiare Preliminate 2011 | |
| 09.02.2012 | APC | vostalpine VAE APCAROM SA | Rezultate Financiare Preliminate 2011 | |
| 10.02.2012 | BVB | SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA | Rezultate Financiare Preliminate 2011 | |
| 10.02.2012 | CMP | COMPA S. A. | Rezultate Financiare Preliminate 2011 | |
| 10.02.2012 | EPT | ELECTROPUTERE S.A. | Rezultate Financiare Preliminate 2011 | |
| 10.02.2012 | WRO | OTP WiseRO | Rezultate Financiare Preliminate 2011 | |
| 10.02.2012 | TRP | TERAPLAST SA | Rezultate Financiare Preliminate 2011 | |
| 10.02.2012 | GRE | OTP Green Energy | Rezultate Financiare Preliminate 2011 | |
| 13.02.2012 | UAM | UAMT S.A. | Rezultate Financiare Preliminate 2011 | |
| << | 1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> |









