Īntrucāt, alături de evoluţia preţului unei acţiuni, evoluţia cāştigului dumneavoastră ca investitor este direct influenţată de rezultatele obţinute de către emitenţi şi modalitatea repartizării lor acţionarilor, īn cele ce urmează vă prezentăm situaţia dividendelor īnregistrate pentru societăţile listate la BVB.
DIVIDENDE | MAJORARI DE CAPITAL
| Simbol | Societate | Anul pentru care se acorda |
Data inreg | Data EX-Dividende | Data AGA | Dividend. brut | Dividend. net | % din profit | Observatii | |
| AER | AEROTEH S.A. | 2010 | 20.04.2011 | 18.04.2011 | 04.04.2011 | 1,1250 | 0,9450 | 81,35% | In AGOA di... | |
| AER | AEROTEH S.A. | 2009 | 16.04.2010 | 14.04.2010 | 16.04.2010 | 0,9552 | 0,8024 | 84,08% | In AGOA in... | |
| AER | AEROTEH S.A. | 2007 | 28.03.2008 | 26.03.2008 | 10.09.2008 | 0,4676 | 0,3928 | 86,62% | In AGEA di... | |
| AER | AEROTEH S.A. | 2006 | 12.06.2007 | 08.06.2007 | 26.06.2007 | 0,3327 | 0,279468 | 28,15% | Data plati... | |
| ALR | ALRO S.A. | 2010 | 20.05.2011 | 18.05.2011 | 29.04.2011 | 0,223853348 | 0,188036812 | 100% | Actionarii... | |
| ALR | ALRO S.A. | 2009 | 20.05.2010 | 18.05.2010 | 29.04.2010 | 0,18760683 | 0,15758974 | 100% | Plata divi... | |
| ALR | ALRO S.A. | 2008 | 20.05.2009 | 18.05.2009 | 30.04.2009 | 0,2666 | 0,2239 | 93,02% | Plata divi... |
|
| ALR | ALRO S.A. | 2007 | 14.05.2008 | 12.05.2008 | 24.04.2008 | 0,606266793 | 0,606266793 | 99,19% | Plata divi... | |
| ALR | ALRO S.A. | 2006 | 14.05.2007 | 10.05.2007 | 24.04.2007 | 0,3891 | 0,3268 | 72,92% | dividend b... | |
| ALR | ALRO S.A. | 2005 | 17.05.2006 | 15.05.2006 | 27.04.2006 | 0,1370 | 0,1151 | 83,70% | dividend b... | |
| ALR | ALRO S.A. | 2004 | 27.05.2005 | 25.05.2005 | 29.04.2005 | 0,3108 | 0,2953/0,2797 | 94,82% | dividend b... | |
| ALRV | ALIMENTARA SA Slatina | 2009 | 09.04.2010 | 07.04.2010 | 09.04.2010 | 2,0589 | 1,7295 | - | In AGOA di... | |
| ALT | ALTUR S.A. | 2004 | 18.05.2005 | 16.05.2005 | 28.04.2005 | 0,0237 | 0,0225/0,0213 | 54,92% | dividend b... | |
| ALU | ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. | 2009 | 06.05.2010 | 04.05.2010 | 20.09.2010 | 0,0800 | 0,0672 | 29,93% | Plata divi... | |
| ALU | ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. | 2008 | 12.05.2009 | 08.05.2009 | 22.04.2009 | 0,2900 | 0,2436 | 94,72% | Plata divi... |
|
| ALU | ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. | 2007 | 12.05.2008 | 08.05.2008 | 21.04.2008 | 0,34 | 0,2856 | 75,05% | Plata divi... | |
| ALU | ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. | 2006 | 01.06.2007 | 30.05.2007 | 16.05.2007 | 0,36 | 0,3024 | 82,11% | dividendul... | |
| APC | vostalpine VAE APCAROM SA | 2010 | 06.05.2011 | 04.05.2011 | 19.04.2011 | 0,2200 | 0,1848 | 100% | Plata divi... | |
| ARCV | IMOTRUST SA ARAD | 2007 | 30.05.2008 | 28.05.2008 | 16.05.2008 | 0,0238 | 0,0200 | - | ||
| ARJI | ARTECA SA JILAVA | 2010 | 23.05.2011 | 19.05.2011 | 04.05.2011 | 0,1000 | 0,0840 | Plata divi... |









