Īntrucāt, alături de evoluţia preţului unei acţiuni, evoluţia cāştigului dumneavoastră ca investitor este direct influenţată de rezultatele obţinute de către emitenţi şi modalitatea repartizării lor acţionarilor, īn cele ce urmează vă prezentăm situaţia dividendelor īnregistrate pentru societăţile listate la BVB.
DIVIDENDE | MAJORARI DE CAPITAL
| Simbol | Societate | Anul pentru care se acorda |
Data inreg | Data EX-Dividende | Data AGA | Dividend. brut | Dividend. net | % din profit | Observatii | |
| ARM | ARMATURA S.A. | 2004 | 17.05.2005 | 13.05.2005 | 29.04.2005 | 0,007 | 0,00665/0,0063 | 40.44% | n/a... | |
| ARS | AEROSTAR S.A. | 2010 | 29.04.2011 | 27.04.2011 | 12.04.2011 | 0,0700 | 0,0588 | 72,71% | Plata divi... | |
| ARS | AEROSTAR S.A. | 2009 | 30.04.2010 | 28.04.2010 | 30.04.2010 | 0,068 | 0,0571 | 78,01% | In AGOA di... | |
| ARS | AEROSTAR S.A. | 2008 | 30.04.2009 | 28.04.2009 | 09.04.2009 | 0,0650 | 0,0546 | 80,11% | Distribuir... |
|
| ARS | AEROSTAR S.A. | 2007 | 30.04.2008 | 28.04.2008 | 10.04.2008 | 0,065 | 0,0546 | 75,04% | Distribuir... | |
| ARS | AEROSTAR S.A. | 2006 | 27.04.2007 | 25.04.2007 | 12.04.2007 | 0,87 | 0,7308 | 75,76% | brut-plata... | |
| ARS | AEROSTAR S.A. | 2005 | 07.04.2006 | 05.04.2006 | 23.03.2006 | 0,4400 | 0,3696 | 75,79% | brut-plata... | |
| ARS | AEROSTAR S.A. | 2004 | 04.04.2005 | 31.03.2005 | 17.03.2005 | 0,3500 | 0,3325/0,3150 | 66,67% | brut-plata... | |
| ARTE | ARTEGO SA Tg. Jiu | 2010 | 29.04.2011 | 27.04.2011 | 14.04.2011 | 0,1000 | 0,0840 | 51,97% | Plata divi... | |
| ATB | ANTIBIOTICE S.A. | 2009 | 17.05.2010 | 13.05.2010 | 29.04.2010 | 0,0050 | 0,0042 | 19,10% | Se aproba ... | |
| ATB | ANTIBIOTICE S.A. | 2008 | 15.05.2009 | 13.05.2009 | 24.04.2009 | 0,01665741 | 0,0139222 | 71,67% | Plata divi... |
|
| ATB | ANTIBIOTICE S.A. | 2007 | 14.05.2008 | 12.05.2008 | 21.04.2008 | 0,030595166 | 0,025699939 | 42,88% | Se aproba ... | |
| ATB | ANTIBIOTICE S.A. | 2006 | 16.05.2007 | 14.05.2007 | 26.04.2007 | 0,0222 | 0,0186 | 42,36% | dividend b... | |
| ATB | ANTIBIOTICE S.A. | 2005 | 15.05.2006 | 10.05.2006 | 24.11.2006 | 0,0148 | 0,0124 | 34,21% | dividend b... | |
| ATRD | ATELIERELE CFR GRIVITA SA BUCURESTI | 2007 | 12.05.2008 | 08.05.2008 | 19.04.2008 | 1,7014 | 1,4292 | 41,83% | S-a aproba... | |
| AUR | AURORA S.A. | 2010 | 13.05.2011 | 11.05.2011 | 29.04.2011 | 0,59237 | 0,4976 | Dividendul... | ||
| AUR | AURORA S.A. | 2006 | 06.04.2007 | 04.04.2007 | 01.05.2007 | 0,8123 | 0,682332 | |||
| BAME | BAT MEDIAS SA | 2010 | 10.05.2011 | 06.05.2011 | 13.04.2011 | 0,0581 | 0,0488 | 77,69% | Plata divi... | |
| BAME | BAT MEDIAS SA | 2009 | 15.05.2010 | 12.05.2010 | 19.04.2010 | 0,0387 | 0,0325 | 62,29% | In AGOA di... | |
| BCM | CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE | 2009 | 10.05.2010 | 06.05.2010 | 22.04.2010 | 0,0070 | 0,0059 | 85,91% | Plata divi... |









