Onlinebroker
Ajutor | Contact
 English 

help Dividende

Īntrucāt, alături de evoluţia preţului unei acţiuni, evoluţia cāştigului dumneavoastră ca investitor este direct influenţată de rezultatele obţinute de către emitenţi şi modalitatea repartizării lor acţionarilor, īn cele ce urmează vă prezentăm situaţia dividendelor īnregistrate pentru societăţile listate la BVB.

DIVIDENDE | MAJORARI DE CAPITAL
An:      Simbol:      Identificare societate  


Simbol Societate Anul pentru care
se acorda
Data inreg Data EX-Dividende Data AGA Dividend. brut Dividend. net % din profit Observatii
BIO BIOFARM S.A. 2010 09.05.2011 05.05.2011 19.04.2011 0,0055 0,0046 41,77% Dividendel...  
BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 2010 03.05.2011 29.04.2011 14.04.2011 0,17957 0,15083 24,95% Plata divi...  
BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 2009 13.05.2010 11.05.2010 27.04.2010 0,27947 0,2347 25,03% Dividendel...  
BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 2008 15.05.2009 13.05.2009 29.04.2009 0,72828 0,6118 37,50% Dividendel...
BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 2007 09.05.2008 07.05.2008 22.04.2008 0,59205 0,497322 45% Dividendel...  
BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 2006 04.05.2007 02.05.2007 18.04.2007 0,3672 0,3084 39,03% dividend b...  
BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 2005 09.05.2006 05.05.2006 20.04.2006 0,3089 0,2595 38,91% dividend b...  
BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 2004 16.05.2005 12.05.2005 29.04.2005 0,1257 0,1194/0,1131 48,71% dividend b...  
BRK S.S.I.F. BROKER S.A. 2009 14.04.2010 12.04.2010 14.04.2010 0,0203 0,0171 - In AGEA di...  
BRM BERMAS S.A. 2010 17.05.2011 13.05.2011 28.04.2011 0,0650 0,0546 72,01% Plata divi...  
BRM BERMAS S.A. 2009 17.05.2010 13.05.2010 27.04.2010 0,0550 0,0462 77,96% Distribuir...  
BRM BERMAS S.A. 2007 18.04.2008 16.04.2008 27.03.2008 0,0640 0,05376 47,18% Distribuir...  
BRM BERMAS S.A. 2006 31.03.2007 29.03.2007 12.03.2007 0,1400 0,1176 54,27% dividend b...  
BRM BERMAS S.A. 2005 31.03.2006 29.03.2006 07.03.2006 0,1256 0,1055 54,21% dividend b...  
BRM BERMAS S.A. 2004 31.03.2005 29.03.2005 15.03.2005 0,1125 0,1069/0,1013 42,40% distribuir...  
BRNA ROMNAV SA BRAILA 2009 03.12.2010 30.11.2010 15.11.2010 0,9290 0,78036 - In AGOA di...  
BRNA ROMNAV SA BRAILA 2008 05.10.2009 01.10.2009 05.10.2009 0,5065 0,4255 53,38% Dividendel...  
BUCS BUCOVINA SA SCHEIA 2010 17.05.2011 13.05.2011 28.04.2011 0,1200 0,1008 93,83% Pana la da...  
BVB SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA 2010 20.05.2011 18.05.2011 29.04.2011 0,7015 0,5893 94,32% Plata divi...  
CBC CARBOCHIM S.A. 2010 20.05.2011 18.05.2011 26.04.2011 0,3100 0,2604 56,57% Termenul d...  
Pagina


Acces clienti
User ID:
Password:
Start in:
Deschide cont nou

  • Romania
  • Global
  • Emergent

BRD

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

0,0300 (0,26%)

11,3600crestere

Grafic BRD 1 luna

BET crestere 5.002,73 0,86%
BET-C crestere 2.954,62 0,73%
BET-FI crestere 23.907,44 0,72%
RASDAQ-C crestere 1.599,01 0,43%
BET-XT crestere 474,80 0,78%
BET-NG crestere 691,47 1,20%

contact

Curs valutar

  06/02 07/02 08/02
USD 3,3295 3,3088 3,2812
EUR 4,3420 4,3483 4,3540
Arhiva curs valutar