Īntrucāt, alături de evoluţia preţului unei acţiuni, evoluţia cāştigului dumneavoastră ca investitor este direct influenţată de rezultatele obţinute de către emitenţi şi modalitatea repartizării lor acţionarilor, īn cele ce urmează vă prezentăm situaţia dividendelor īnregistrate pentru societăţile listate la BVB.
DIVIDENDE | MAJORARI DE CAPITAL
| Simbol | Societate | Anul pentru care se acorda |
Data inreg | Data EX-Dividende | Data AGA | Dividend. brut | Dividend. net | % din profit | Observatii | |
| CBC | CARBOCHIM S.A. | 2008 | 15.05.2009 | 13.05.2009 | 27.04.2009 | 0,1800 | 0,1512 | 92,71% | Dividentul... | |
| CBC | CARBOCHIM S.A. | 2006 | 14.05.2007 | 10.05.2007 | 23.04.2007 | 0,17 | 0,1428 | 38,34% | dividend b... | |
| CBC | CARBOCHIM S.A. | 2005 | 30.06.2006 | 28.06.2006 | 17.04.2006 | 0,0848 | 0,0712 | 87,35% | dividend b... | |
| CMCM | COMCM SA CONSTANTA | 2008 | 10.04.2009 | 08.04.2009 | 24.03.2009 | 0,0163 | 0,0137 | 37,64% | Plata divi... |
|
| CMF | COMELF S.A. | 2008 | 05.05.2009 | 30.04.2009 | 15.10.2009 | 0,03758 | 0,03157 | 42,16% | Dividendul... | |
| CMF | COMELF S.A. | 2007 | 12.05.2008 | 08.05.2008 | 11.04.2008 | 0,0913 | 0,0767 | 42,06% | ||
| CMF | COMELF S.A. | 2006 | 15.05.2007 | 11.05.2007 | 17.04.2007 | 0,0647 | 0,0543 | 42,13% | dividend b... | |
| CMF | COMELF S.A. | 2005 | 28.04.2006 | 26.04.2006 | 06.04.2006 | 0,0797 | 0,0670 | 66,21% | dividend b... | |
| CMF | COMELF S.A. | 2004 | 20.04.2005 | 18.04.2005 | 31.03.2005 | 0,5753 | 0,5465/0,5178 | 58,48% | dividend b... | |
| CNTE | CONTED SA DOROHOI | 2009 | 15.03.2010 | 11.03.2010 | 16.03.2010 | 6,41 | 5,38 | 100% | In AGOA di... | |
| COBU | CONCIFOR SA BUZAU | 2010 | 10.05.2011 | 06.05.2011 | 26.04.2011 | 0,0125 | 0,0105 | 49,75% | Plata divi... | |
| COMI | CONDMAG S.A. | 2004 | 13.03.2005 | 11.03.2005 | 28.04.2005 | 0.02 | 0.018 | 72.87% | n/a ... | |
| COTE | CONPET SA Ploiesti | 2010 | 16.05.2011 | 12.05.2011 | 27.04.2011 | 4,0225 | 3,3789 | Plata divi... | ||
| COTE | CONPET SA Ploiesti | 2009 | 18.05.2010 | 14.05.2010 | 29.04.2010 | 2,1943315690 | 1,8432385178 | 55,31% | Plata divi... | |
| COVB | CONFECTII SA Vaslui | 2010 | 16.05.2011 | 12.05.2011 | 29.04.2011 | 0,1154 | 0,0969 | 47,68% | Plata divi... | |
| DUCL | DUCTIL SA BUZAU | 2010 | 09.05.2011 | 05.05.2011 | 21.04.2011 | 0,0312 | 0,0026 | 89,52% | Plata divi... | |
| DUCL | DUCTIL SA BUZAU | 2009 | 14.05.2010 | 12.05.2010 | 26.04.2010 | 0,0312 | 0,0262 | 90,23% | In AGOA di... | |
| DUCL | DUCTIL SA BUZAU | 2008 | 15.05.2009 | 13.05.2009 | 28.04.2009 | 0,0506 | 0,0425 | 55,70% | Plata divi... | |
| DUCL | DUCTIL SA BUZAU | 2007 | 09.05.2008 | 07.05.2008 | 23.04.2008 | 0,0412 | 0,0346 | 54,59% | Plata divi... | |
| ELGS | ELECTROARGES SA CURTEA DE ARGES | 2009 | 05.05.2010 | 03.05.2010 | 17.04.2010 | 0,0595 | 0,04998 | 63,34% | In AGOA di... |









