Onlinebroker
Ajutor | Contact
 English 

help Dividende

Īntrucāt, alături de evoluţia preţului unei acţiuni, evoluţia cāştigului dumneavoastră ca investitor este direct influenţată de rezultatele obţinute de către emitenţi şi modalitatea repartizării lor acţionarilor, īn cele ce urmează vă prezentăm situaţia dividendelor īnregistrate pentru societăţile listate la BVB.

DIVIDENDE | MAJORARI DE CAPITAL
An:      Simbol:      Identificare societate  


Simbol Societate Anul pentru care
se acorda
Data inreg Data EX-Dividende Data AGA Dividend. brut Dividend. net % din profit Observatii
ELMA ELECTROMAGNETICA SA BUCURESTI 2010 03.05.2011 28.04.2011 14.04.2011 0,0044376 0,003728 11,42% Plata divi...  
ENP COMPANIA ENERGOPETROL S.A. 2006 15.05.2007 11.05.2007 27.04.2007 0,05 0,042 42,53% dividend b...  
FERO FERONERIA SA ARAD 2010 27.05.2011 25.05.2011 09.05.2011 0,0193 0,0162 58,43% Termenul d...  
FOSB FORAJ SONDE SA CRAIOVA 2010 20.05.2011 18.05.2011 28.04.2011 0,0032 0,0027 In AGEA di...  
FP SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI 2010 16.05.2011 12.05.2011 27.04.2011 0,03141 0,02638 Plata divi...  
FRID FORESTIND SA BRODINA 2010 30.03.2011 28.03.2011 07.03.2011 0,0106 0,0089 94,48% In AGEA di...  
FRID FORESTIND SA BRODINA 2009 30.03.2010 26.03.2010 30.03.2010 0,00816 0,0069 92,58% In AGOA di...  
GAOY GASTRONOM SA BUZAU 2009 31.03.2010 29.03.2010 15.05.2010 4 3,36 83,08% In AGEA di...  
IAFR ROPHARMA SA BRASOV 2007 28.04.2008 24.04.2008 10.04.2008 0,4692 0,3941 -  
IARV IAR SA Brasov 2010 20.05.2011 18.05.2011 21.04.2011 0,2159 0,1814 90% Plata divi...  
IARV IAR SA Brasov 2009 15.05.2010 12.05.2010 28.04.2010 0,07187 0,07115 50% In AGEA di...  
IMP IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. 2004 29.04.2005 27.04.2005 16.04.2005 0,0100 0,0095/0,0090 26,65% dividend n...  
IPRO IPROLAM SA BUCURESTI 2009 17.05.2010 13.05.2010 20.10.2010 0,1 0,084 Plata divi...  
IPRO IPROLAM SA BUCURESTI 2008 15.05.2009 12.05.2009 12.10.2009 0,1000 0,0840 12,91% S.C. IPROL...  
IPRU IPROEB SA Bistrita 2010 16.05.2011 12.05.2011 28.04.2011 0,0526 0,0442 Termenul d...  
IPRU IPROEB SA Bistrita 2009 20.05.2010 18.05.2010 27.04.2010 0,08408 0,07063 Plata divi...  
IPRU IPROEB SA Bistrita 2008 15.05.2009 13.05.2009 22.04.2009 0,1260 0,1058 48,86% Plata divi...
MARD MARCONS SA BAIA MARE 2010 23.02.2011 21.02.2011 07.02.2011 0,4428 0,3720 - In AGEA di...  
MECP MECON SA BRASOV 2008 03.07.2009 01.07.2009 17.06.2009 1,6667 1,4000 68,30%  
MECP MECON SA BRASOV 2007 19.05.2008 15.05.2008 30.04.2008 0,056 0,0470 2,47%  
Pagina


Acces clienti
User ID:
Password:
Start in:
Deschide cont nou

  • Romania
  • Global
  • Emergent

BRD

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

0,0300 (0,26%)

11,3600crestere

Grafic BRD 1 luna

BET crestere 5.002,73 0,86%
BET-C crestere 2.954,62 0,73%
BET-FI crestere 23.907,44 0,72%
RASDAQ-C crestere 1.599,01 0,43%
BET-XT crestere 474,80 0,78%
BET-NG crestere 691,47 1,20%

contact

Curs valutar

  06/02 07/02 08/02
USD 3,3295 3,3088 3,2812
EUR 4,3420 4,3483 4,3540
Arhiva curs valutar