Onlinebroker
Ajutor | Contact
 English 

help Dividende

Īntrucāt, alături de evoluţia preţului unei acţiuni, evoluţia cāştigului dumneavoastră ca investitor este direct influenţată de rezultatele obţinute de către emitenţi şi modalitatea repartizării lor acţionarilor, īn cele ce urmează vă prezentăm situaţia dividendelor īnregistrate pentru societăţile listate la BVB.

DIVIDENDE | MAJORARI DE CAPITAL
An:      Simbol:      Identificare societate  


Simbol Societate Anul pentru care
se acorda
Data inreg Data EX-Dividende Data AGA Dividend. brut Dividend. net % din profit Observatii
METV METAV SA BUCURESTI 2010 10.05.2011 06.05.2011 19.04.2011 0,3093 0,2598 88,42% In AGEA di...  
MJM MJ MAILLIS ROMANIA S.A. 2006 10.05.2007 08.05.2007 23.04.2007 0,1000 0,0840 60,99% dividend b...  
MJM MJ MAILLIS ROMANIA S.A. 2005 16.05.2006 12.05.2006 27.04.2006 0,1000 0,0840 36,20% dividend b...  
MJM MJ MAILLIS ROMANIA S.A. 2004 25.04.2005 22.04.2005 05.04.2005 0,1000 0,0950/0,0900 31,54% dividend b...  
MOBG MOBEX SA TG.MURES 2009 23.12.2010 21.12.2010 09.12.2010 0,774761 0,6508 75% Plata divi...  
MPN TITAN S.A. 2011 20.02.2012 16.02.2012 01.03.2012 0,0120 0,0101 59,47% In AGEA di...  
MPN TITAN S.A. 2010 30.05.2011 26.05.2011 28.04.2011 0,0120 0,0101 Plata divi...  
MPN TITAN S.A. 2009 20.05.2010 18.05.2010 29.04.2010 0,0125 0,0105 66,53% S-a aproba...  
MPN TITAN S.A. 2008 20.05.2009 18.05.2009 29.04.2009 0,0125 0,0105 52,13% S-a stabil...
MPN TITAN S.A. 2007 20.05.2008 16.05.2008 29.04.2008 0,0125 0,0105 46,60% S-a aproba...  
NEPT NEPTUN SA Campina 2010 16.05.2011 12.05.2011 30.04.2011 0,0570 0,0479 Termenul d...  
NTEX NAPOTEX SA CLUJ 2008 16.04.2009 14.04.2009 10.09.2009 1,5000 1,2600 62,53% In AGOA di...
OIL OIL TERMINAL S.A. 2010 13.05.2011 11.05.2011 28.04.2011 0,0029581 0,0024848 88,27% Incepand c...  
OIL OIL TERMINAL S.A. 2009 17.05.2010 13.05.2010 29.04.2010 0,0006419 0,0005392 50,63% Dividendel...  
OIL OIL TERMINAL S.A. 2008 11.05.2009 07.05.2009 19.10.2009 0,0009 0,0008 51,11% Actionarii...  
OIL OIL TERMINAL S.A. 2007 19.05.2008 15.05.2008 23.04.2008 0,008 0,00672 62,16% Termenul d...  
OIL OIL TERMINAL S.A. 2006 15.05.2007 11.05.2007 26.04.2007 0,0021 0,0018 78,37% dividend b...
OIL OIL TERMINAL S.A. 2005 12.06.2006 08.06.2006 26.05.2006 0,0054 0,0045 51,92% dividend b...  
OIL OIL TERMINAL S.A. 2004 09.05.2005 05.05.2005 20.04.2005 0,0041 0,0039/0,0037 46,15% dividend n...  
PEI PETROLEXPORTIMPORT S.A. 2005 15.05.2006 11.05.2006 27.04.2006 31,7500 26,6700 99,99% dividend b...  
Pagina


Acces clienti
User ID:
Password:
Start in:
Deschide cont nou

  • Romania
  • Global
  • Emergent

BRD

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

0,0300 (0,26%)

11,3600crestere

Grafic BRD 1 luna

BET crestere 5.002,73 0,86%
BET-C crestere 2.954,62 0,73%
BET-FI crestere 23.907,44 0,72%
RASDAQ-C crestere 1.599,01 0,43%
BET-XT crestere 474,80 0,78%
BET-NG crestere 691,47 1,20%

contact

Curs valutar

  06/02 07/02 08/02
USD 3,3295 3,3088 3,2812
EUR 4,3420 4,3483 4,3540
Arhiva curs valutar