Onlinebroker
Ajutor | Contact
 English 

help Dividende

Īntrucāt, alături de evoluţia preţului unei acţiuni, evoluţia cāştigului dumneavoastră ca investitor este direct influenţată de rezultatele obţinute de către emitenţi şi modalitatea repartizării lor acţionarilor, īn cele ce urmează vă prezentăm situaţia dividendelor īnregistrate pentru societăţile listate la BVB.

DIVIDENDE | MAJORARI DE CAPITAL
An:      Simbol:      Identificare societate  


Simbol Societate Anul pentru care
se acorda
Data inreg Data EX-Dividende Data AGA Dividend. brut Dividend. net % din profit Observatii
PEI PETROLEXPORTIMPORT S.A. 2004 12.05.2005 10.05.2005 25.04.2005 5,4081 5,1377/4,8673 100% dividend b...  
PPL PRODPLAST S.A. 2006 22.05.2007 18.05.2007 28.04.2007 0,012 0,0101 11,5% divident b...  
PPL PRODPLAST S.A. 2005 12.06.2006 08.06.2006 26.04.2006 0,0350 0,0294 10,75% dividend b...  
PPL PRODPLAST S.A. 2004 11.05.2005 09.05.2005 23.04.2005 0,5000 0,4750/0,4500 15,15% dividend b...  
PREB PREBET SA AIUD 2008 29.05.2009 27.05.2009 21.09.2009 0.0250 0.0210 20.42425 Conform ho...
PREH PREFAB SA BUCURESTI 2008 15.04.2009 13.04.2009 26.03.2009 0,0923 0,0775 93,65%  
PRMS PROMES SA SEBIS 2009 30.05.2010 26.05.2010 30.05.2010 1,9820 1,6649 100% In AGOA di...  
PTR ROMPETROL WELL SERVICES S.A. 2010 16.05.2011 12.05.2011 28.04.2011 0,0150 0,0126 29,20% Dividendel...  
PTR ROMPETROL WELL SERVICES S.A. 2009 14.05.2010 12.05.2010 27.04.2010 0,0150 0,0126 30,52% Plata divi...  
PTR ROMPETROL WELL SERVICES S.A. 2008 14.05.2009 12.05.2009 27.04.2009 0,0240 0,0202 27,62% Termenul d...
RBL RULMENTI S.A. 2010 10.06.2011 08.06.2011 24.05.2011 0,1637 0,1380 23,43% In AGEA di...  
RBL RULMENTI S.A. 2009 05.05.2010 03.05.2010 16.04.2010 0,0551 0,0463 40% S-a aproba...  
RBL RULMENTI S.A. 2006 09.05.2007 07.05.2007 09.05.2007 0,0959 0,0805 20% Plata se f...  
RMAH FARMACEUTICA REMEDIA SA DEVA 2010 11.05.2011 09.05.2011 21.04.2011 0,0100 0,0084 54,14% Distribuir...  
RMAH FARMACEUTICA REMEDIA SA DEVA 2009 04.05.2010 30.04.2010 01.09.2010 0,0030 0,0025 34,66% In AGOA di...  
ROCE ROMCARBON SA BUZAU 2009 18.05.2010 14.05.2010 30.04.2010 0,001496 0,001257 20% Distribuir...  
SCD ZENTIVA S.A. 2010 16.05.2011 12.05.2011 28.04.2011 0,2998 0,2518 100% Plata divi...  
SCDM UNIREA SHOPPING CENTER SA Bucuresti 2008 18.05.2009 14.05.2009 20.09.2009 3,0000 2,5200 90,38% In AGEA di...  
SCTO SOCOT SA TG.MURES 2009 10.05.2010 06.05.2010 20.04.2010 1,2912 1,0846 43% Plata divi...  
SEOM SEMROM MUNTENIA SA BUCURESTI 2009 10.05.2010 06.05.2010 20.04.2010 0,7000 0,5880 85,41% Plata divi...  
Pagina


Acces clienti
User ID:
Password:
Start in:
Deschide cont nou

  • Romania
  • Global
  • Emergent

BRD

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

0,0300 (0,26%)

11,3600crestere

Grafic BRD 1 luna

BET crestere 5.002,73 0,86%
BET-C crestere 2.954,61 0,73%
BET-FI crestere 23.907,44 0,72%
RASDAQ-C crestere 1.599,01 0,43%
BET-XT crestere 474,80 0,78%
BET-NG crestere 691,47 1,20%

contact

Curs valutar

  06/02 07/02 08/02
USD 3,3295 3,3088 3,2812
EUR 4,3420 4,3483 4,3540
Arhiva curs valutar