Onlinebroker
Ajutor | Contact
 English 

help Dividende

Īntrucāt, alături de evoluţia preţului unei acţiuni, evoluţia cāştigului dumneavoastră ca investitor este direct influenţată de rezultatele obţinute de către emitenţi şi modalitatea repartizării lor acţionarilor, īn cele ce urmează vă prezentăm situaţia dividendelor īnregistrate pentru societăţile listate la BVB.

DIVIDENDE | MAJORARI DE CAPITAL
An:      Simbol:      Identificare societate  


Simbol Societate Anul pentru care
se acorda
Data inreg Data EX-Dividende Data AGA Dividend. brut Dividend. net % din profit Observatii
SEOM SEMROM MUNTENIA SA BUCURESTI 2008 30.04.2009 28.04.2009 25.09.2009 0,13 0,1092 29,05% In AGEA di...  
SIF1 SIF BANAT CRISANA S.A. 2010 16.05.2011 12.05.2011 28.04.2011 0,1030 0,0865 89,74% Plata divi...  
SIF1 SIF BANAT CRISANA S.A. 2009 18.05.2010 14.05.2010 30.04.2010 0,0500 0,0420 24,4616499 Plata divi...  
SIF1 SIF BANAT CRISANA S.A. 2008 14.05.2009 12.05.2009 24.04.2009 0,0300 0,0252 17,25% Plata divi...  
SIF1 SIF BANAT CRISANA S.A. 2007 14.05.2008 12.05.2008 24.04.2008 0,07 0,0588 31,28% Plata divi...  
SIF1 SIF BANAT CRISANA S.A. 2006 16.05.2007 14.05.2007 28.04.2007 0,06 0,0504 39,61% brut - pla...  
SIF1 SIF BANAT CRISANA S.A. 2005 16.05.2006 12.05.2006 29.04.2006 0,0500 0,0420 54,42% brut - pla...  
SIF1 SIF BANAT CRISANA S.A. 2004 10.05.2005 06.05.2005 23.04.2005 0,0500 0,0475/0,0450 68,15% brut - pla...  
SIF2 SIF MOLDOVA S.A. 2010 10.05.2011 06.05.2011 22.04.2011 0,0900 0,0756 48,52% Plata divi...  
SIF2 SIF MOLDOVA S.A. 2009 17.05.2010 13.05.2010 30.04.2010 0,0600 0,0504 30,74% Plata divi...  
SIF2 SIF MOLDOVA S.A. 2008 15.05.2009 13.05.2009 25.05.2009 0,0450 0,0378 24,87% AGA a apro...  
SIF2 SIF MOLDOVA S.A. 2007 16.05.2008 14.05.2008 24.04.2008 0,05 0,042 39,58% S-a aproba...  
SIF2 SIF MOLDOVA S.A. 2006 17.05.2007 15.05.2007 28.04.2007 0,0630 0,0530 67,65% brut - pla...  
SIF2 SIF MOLDOVA S.A. 2005 16.05.2006 12.05.2006 29.04.2006 0,0670 0,0563 71,58% brut - pla...  
SIF2 SIF MOLDOVA S.A. 2004 10.05.2005 06.05.2005 23.04.2005 0,0500 0,0570/0,0540 68,08% brut - pla...  
SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A. 2010 20.05.2011 18.05.2011 28.04.2011 0,0300 0,0252 48,96% Plata divi...  
SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A. 2009 17.05.2010 13.05.2010 29.04.2010 0,0300 0,0252 28,08% Termenul d...  
SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A. 2008 15.05.2009 13.05.2009 25.04.2009 0,0300 0,0252 34,61% Termenul i...  
SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A. 2007 08.05.2008 06.05.2008 18.04.2008 0,0375 0,0315 37,22% Termenul i...  
SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A. 2005 19.05.2006 17.05.2006 29.04.2006 0,0500 0,0420 72.18% brut - pla...  
Pagina


Acces clienti
User ID:
Password:
Start in:
Deschide cont nou

  • Romania
  • Global
  • Emergent

BRD

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

0,0300 (0,26%)

11,3600crestere

Grafic BRD 1 luna

BET crestere 5.002,73 0,86%
BET-C crestere 2.954,61 0,73%
BET-FI crestere 23.907,44 0,72%
RASDAQ-C crestere 1.599,01 0,43%
BET-XT crestere 474,80 0,78%
BET-NG crestere 691,47 1,20%

contact

Curs valutar

  06/02 07/02 08/02
USD 3,3295 3,3088 3,2812
EUR 4,3420 4,3483 4,3540
Arhiva curs valutar