Onlinebroker
Ajutor | Contact
 English 

help Dividende

Īntrucāt, alături de evoluţia preţului unei acţiuni, evoluţia cāştigului dumneavoastră ca investitor este direct influenţată de rezultatele obţinute de către emitenţi şi modalitatea repartizării lor acţionarilor, īn cele ce urmează vă prezentăm situaţia dividendelor īnregistrate pentru societăţile listate la BVB.

DIVIDENDE | MAJORARI DE CAPITAL
An:      Simbol:      Identificare societate  


Simbol Societate Anul pentru care
se acorda
Data inreg Data EX-Dividende Data AGA Dividend. brut Dividend. net % din profit Observatii
SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A. 2004 10.05.2005 06.05.2005 23.04.2005 0,0650 0,0618/0,0585 43,61% brut - pla...  
SIF4 SIF MUNTENIA S.A. 2010 17.05.2011 13.05.2011 28.04.2011 0,0810 0,0680 91,53% Plata divi...  
SIF4 SIF MUNTENIA S.A. 2009 17.05.2010 13.05.2010 30.04.2010 0,0400 0,0336 39,35663949 Distribuir...  
SIF4 SIF MUNTENIA S.A. 2008 15.05.2009 13.05.2009 25.04.2009 0,0400 0,0336 36,03% Plata divi...  
SIF4 SIF MUNTENIA S.A. 2007 13.05.2008 09.05.2008 24.04.2008 0,07 0,0588 65,17% Sumele cuv...  
SIF4 SIF MUNTENIA S.A. 2006 16.05.2007 14.05.2007 28.04.2007 0,07 0,0588 78,49% brut - ter...  
SIF4 SIF MUNTENIA S.A. 2005 16.05.2006 12.05.2006 29.04.2006 0,0600 0,0504 92,45% brut- term...  
SIF4 SIF MUNTENIA S.A. 2004 16.05.2005 12.05.2005 23.04.2005 0,0500 0,0475/0,0450 94,08% brut - ter...  
SIF5 SIF OLTENIA S.A. 2010 16.05.2011 12.05.2011 29.04.2011 0,0750 0,0630 53,72% Plata divi...  
SIF5 SIF OLTENIA S.A. 2009 17.05.2010 13.05.2010 30.04.2010 0,1600 0,1344 49,55% Distribuir...  
SIF5 SIF OLTENIA S.A. 2008 12.05.2009 08.05.2009 25.04.2009 0,0600 0,0504 39,72% Distribuir...  
SIF5 SIF OLTENIA S.A. 2007 12.05.2008 08.05.2008 24.04.2008 0,078 0,06552 42,51% Plata divi...  
SIF5 SIF OLTENIA S.A. 2006 15.05.2007 11.05.2007 28.04.2007 0,07 0,0588 51,47% dividend b...  
SIF5 SIF OLTENIA S.A. 2005 16.05.2006 12.05.2006 29.04.2006 0,0600 0,0504 63,69% dividend b...  
SIF5 SIF OLTENIA S.A. 2004 10.05.2005 06.05.2005 23.04.2005 0,0650 0,0618/0,0585 54,26% dividend b...  
SINA SINATEX SA BUCURESTI 2010 25.03.2011 23.03.2011 09.03.2011 1,6478 1,3842 100% In AGOA di...  
SINA SINATEX SA BUCURESTI 2009 18.03.2010 16.03.2010 25.03.2010 3,714 3,1198 100% In AGOA di...  
SNO SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. 2009 07.04.2010 05.04.2010 07.04.2010 0,4 0,3360 60,81% In AGOA di...  
SNO SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. 2008 31.03.2009 27.03.2009 13.03.2009 0,7500 0,6300 55,62% Plata divi...
SNO SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. 2007 22.04.2008 18.04.2008 04.04.2008 0,4000 0,3360 49,24% Plata divi...  
Pagina


Acces clienti
User ID:
Password:
Start in:
Deschide cont nou

  • Romania
  • Global
  • Emergent

BRD

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

0,0300 (0,26%)

11,3600crestere

Grafic BRD 1 luna

BET crestere 5.002,73 0,86%
BET-C crestere 2.954,62 0,73%
BET-FI crestere 23.907,44 0,72%
RASDAQ-C crestere 1.599,01 0,43%
BET-XT crestere 474,80 0,78%
BET-NG crestere 691,47 1,20%

contact

Curs valutar

  06/02 07/02 08/02
USD 3,3295 3,3088 3,2812
EUR 4,3420 4,3483 4,3540
Arhiva curs valutar