Sunt expuse informaţii despre admiterea unei societăţi la tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti, precum şi delistarea unui anumit emitent.
LISTARI
| Simbol | Emitent | Piata | Data | Decizia CNVM | Comunicat BVB | ||
| ELGS | ELECTROARGES SA CURTEA DE ARGES | RGBS | 03.11.2010 | 01.11.2010 |
|
||
| IFR | iFond Financial Romania | REGS | 22.09.2010 | 22.09.2010 |
|
||
| PREH | PREFAB SA BUCURESTI | BVB - Categoria I | 05.07.2010 | 30.06.2010 | 30.06.2010 |
|
|
| WRO | Fondul Inchis de Investitii OTP WiseRO | REGS | 08.10.2009 | 31/18.06.2009 | 07.10.2009 |
|
|
| SPCU | BOROMIR PROD SA BUZAU SPICUL | BVB | 27.04.2009 | 2193/18.11.2008 | 27.04.2009 |
|
|
| CMCM | COMCM SA CONSTANTA | BVB | 07.04.2009 | 2272/04.12.2008 | 07.04.2009 |
|
|
| RMAH | FARMACEUTICA REMEDIA SA DEVA | BVB | 05.02.2009 | 2102/30.10.2008 | 04.02.2009 | ||
| CGC | CONTOR GRUP | BVB | 12.12.2008 | 321/18.02.2008 | 12.12.2008 |
|
|
| STK | Fondul Inchis de Investitii STK EMERGENT | REGS | 22.09.2008 | 20/16.03.2006 | 22.09.2009 |
|
|
| TRP | SC TERAPLAST SA | BVB | 02.07.2008 | 594/27.03.2008 | 28.03.2008 |
|
|









