Īntrucāt, alături de evoluţia preţului unei acţiuni, evoluţia cāştigului dumneavoastră ca investitor este direct influenţată de rezultatele obţinute de către emitenţi şi modalitatea repartizării lor acţionarilor, īn cele ce urmează vă prezentăm situaţia majorărilor de capital īnregistrate pentru societăţile listate la BVB.
DIVIDENDE | MAJORARI DE CAPITAL
| Simbol | Formular de subscriere | Societate | Data inreg | Data EX-Dividende | Data majorarii efective |
|
Pret de subscriere | Perioada subscriere | Observatii | |||||
| ACBU |
|
AUTO CENTER SA BUCURESTI | 22.05.2008 | 20.05.2008 | 18.08.2008 | - | 176,32% | 0,1 | 22.05.2008-20.06.2008 | In AGEA di... | ||||
| ADME |
|
ADMEB SA BUCURESTI | 10.06.2008 | 06.06.2008 | 02.09.2008 | - | 100% | 0,55 | 18.06.2008-18.07.2008 | In AGEA di... | ||||
| AER | AEROTEH S.A. | 12.06.2007 | 08.06.2007 | 17.09.2007 | 30,1455% | - | - | - | In AGEA di... | |||||
| AGDU | AGROMEC SA DRAGANESTI | 12.10.2009 | 08.10.2009 | - | - | 30% | 0,1000 | - | In AGEA di... | |||||
| AGDU | AGROMEC SA DRAGANESTI | 28.07.2008 | 24.07.2008 | 23.09.2008 | - | 984,73% | 0,1000 | 28.07.2008-27.08.2008 | In AGEA di... | |||||
| AGHV | AGROMEC SA MIHAI VITEAZU | 28.01.2009 | 26.01.2009 | 01.06.2009 | - | 300% | 2,5 | 29.01.2009-28.02.2009 | In AGEA di... | |||||
| AGNP | AGROTRANSPORT SA GALATI | 05.11.2007 | 01.11.2007 | 18.04.2008 | - | 77.81% | 2,5 | 06.11.2007-06.12.2007 | In AGEA di... | |||||
| AGQR | AGROMEC SA RM. VALCEA | 27.08.2010 | 25.08.2010 | - | - | 100% | 2,5 | - | In AGEA di... | |||||
| AGQR | AGROMEC SA RM. VALCEA | 15.01.2010 | 13.01.2009 | - | - | 300% | 2,5 | - | In AGEA di... | |||||
| ALBZ |
|
ALBALACT SA | 15.09.2007 | 12.09.2007 | 14.02.2008 | 44,26% | 200% | 0,1 | 01.10.2007-31.10.2007 | In AGEA di... | ||||
| ALR | ALRO S.A. | 11.07.2005 | 07.07.2005 | 24.10.2005 | - | 87,02% | 0,5 | 12.07.2005-10.08.2005 | In AGEA di... | |||||
| ALR | ALRO S.A. | 06.12.2004 | 02.12.2004 | 14.02.2005 | - | 12,0259% | 0,7375 | 07.12.2004-05.01.2005 | In AGEA di... | |||||
| ALRV | ALIMENTARA SA Slatina | 02.08.2010 | 29.07.2010 | - | - | 2374,514564965952% | 5,93 | - | In AGEA di... | |||||
| ALT | ALTUR S.A. | 06.03.2008 | 04.03.2008 | 10.07.2008 | 14,2857% | - | - | - | In AGEA di... | |||||
| ALT |
|
ALTUR S.A. | 12.11.2007 | 08.11.2007 | 31.01.2008 | - | 200% | 0,12 | 13.11.2007-14.12.2007 | In AGEA di... | ||||
| ALT | ALTUR S.A. | 02.08.2007 | 30.07.2007 | 06.11.2007 | - | 110% | 0,11 | 28.07.2007-28.08.2007 | In AGEA di... | |||||
| ALT | ALTUR S.A. | 15.12.2006 | 13.12.2006 | 18.04.2007 | 7,7% | 50% | 0,15 | 15.12.2006-31.01.2007 | In AGEA di... | |||||
| ALT | ALTUR S.A. | 04.04.2005 | 02.04.2005 | 23.08.2005 | - | 10% | 1 | 05.04.2005-05.04.2005 | In AGEA di... | |||||
| ALTA |
|
ALLEGRO MAXI TAXI SA BUCURESTI | 15.11.2007 | 13.11.2007 | 16.04.2008 | - | 293,63% | 2,5 | 16.11.2007-16.12.2007 | In AGEA di... | ||||
| AMAL |
|
INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA CALAN | 09.01.2009 | 07.01.2009 | 07.04.2009 | - | 5200% | 0,1 | 16.01.2009-14.02.2009 | In AGEA di... | ||||









